
Jour 1 : Vendredi 5 mars
| Spéciale | Distance | Localisation | Départ* |
| ES 1 | 19 km | Campo Magro | 08:55 / 12:55 |
| ES 2 | 10 km | Ouro Fino | 10:05 / 14:05 |
| ES 3 | 13 km | Curitiba | 10:45 / 14:45 |
| ES 4 | 19 km | Campo Magro | 11:10 / 15:10 |
| ES 5 | 13 km | Curitiba | 14:50 / 18:50 |
| ES 6 | 19 km | Campo Magro | 15:15 / 19:15 |
| ES 7 | 10 km | Ouro Fino | 15:45 / 19:45 |
Jour 2 : Samedi 6 mars
| Spéciale | Distance | Localisation | Départ* |
| ES 8 | 28 km | Bocaiuva | 08:30 / 12:30 |
| ES 9 | 15 km | Rio Pesqueiro | Annulée |
| ES 10 | 12 km | Barras | 10:10 / 14:10 |
| ES 11 | 11 km | Nobre | 11:00 / 15:00 |
| ES 12 | 15 km | Rio Pesqueiro | 13:25 / 17:25 |
| ES 13 | 12 km | Barras | 14:05 / 18:05 |
| ES 14 | 23 km | Campina | 14:40 / 18:40 |
| ES 15 | 3;38 km | Pinhais | 15:15 / 19:15 |
Total : 222,38 kilomètres chronométrés
* : Heure locale / Heure française
Liste des engagés sur Peugeot 207 Super 2000 :
- Kris Meeke / Paul Nagle (Peugeot UK)
- Bruno Magalhaes / Carlos Magalhaes (Peugeot Portugal)
- Daniel Oliveira / Denis Giraudet
Couverture télévisée : Eurosport
Vendredi 5 mars : Résumé jour 1 de 00h00 à 00h30
Samedi 6 mars : Résumé jour 2 de 00h00 à 00h30